歡迎訪問(wèn)武漢嘉易特科技有限公司官方網(wǎng)站!
新款HP33 系列是商宇HP33 經(jīng)典產(chǎn)品系列的全新?lián)Q代產(chǎn)品,采用全數(shù)字化控制技術(shù),集成了當(dāng)代電力電子和自動(dòng)控制領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)成果,為用戶(hù)關(guān)鍵負(fù)載提供安全、可靠...
型號(hào) | HP3310H | HP3315H | HP3320H | HP3330H | HP3340H | HP3360H | HP3380H | HP33100H | HP33120H | HP33160H | HP33200H |
額定容量 |
10KVA/ 9KW |
15KVA/ 13.5KW |
20KVA/ 18KW |
30KVA/ 27KW |
40KVA/ 36KW |
60KVA/ 54KW |
80KVA/ 72KW |
100KVA/ 90KW |
120KVA/ 108KW |
160KVA/ 144KW |
200KVA/ 180KW |
UPS輸入 | |||||||||||
電壓 | 210~475VAC | ||||||||||
相線 | 三相四線+地線 | ||||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | ||||||||||
THD (i) | <3% | ||||||||||
頻率 | 50/60Hz 自適應(yīng) | ||||||||||
頻率范圍 | 40~70 Hz | ||||||||||
電池 | |||||||||||
電池類(lèi)型 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ||||||||||
直流電壓 | 384V(372V~480V連續(xù)可調(diào)) |
480V(432V~528V連續(xù)可調(diào)) |
|||||||||
充電電流 |
8A |
16A |
24A |
40A |
80A |
||||||
UPS 輸出 | |||||||||||
電壓 | 380Vac/400Vac/415Vac ±1% | ||||||||||
頻率 | 50/60Hz | ||||||||||
相線 | 三相四線+地線 | ||||||||||
輸出功因 | 0.9 | ||||||||||
過(guò)載能力 | 125%,10min | ||||||||||
150%,1min | |||||||||||
效率 | Up to 94%;ECO 模式下大于 98% | ||||||||||
峰值因素 |
3:1 |
||||||||||
THDV | 線性載<2% | ||||||||||
通信監(jiān)控 | |||||||||||
標(biāo)配通訊 接口 |
RS232,AS400,RS485,智能卡槽 | ||||||||||
SNMP卡料號(hào) | SMP-00204-00 | ||||||||||
操作環(huán)境 | |||||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -25~55oC | ||||||||||
相對(duì)濕度 | 5%~95% | ||||||||||
海拔高度 | 小于 1000 米,無(wú)降額 | ||||||||||
物理信息 | |||||||||||
重量(kg) | 65 | 71 | 75 | 88 | 96 | 202 | 245 | 311 | 311 | 457 | 457 |
尺寸W*D*H(mm) | 420 x 664 x 956 |
500 x 700 x 1020 |
600 x 800 x 1876 |