商宇 HP 系列 6-20KVA UPS 是一種先進的在線式正弦波不間斷供電系統(tǒng),可選配手動旁路維護開關,具備 N+1 并聯(lián)冗余的功能,可為用戶的企業(yè)局域網(wǎng)、高端服務器和網(wǎng)...
● 支持 3 臺 UPS 并機,實現(xiàn) N+1 高可靠運行。
型號 | HP1106B | HP1106H | HP1110B | HP1110H | HP3110H | HP3115H | HP3120H |
額定功率 | 6KVA/5.4kw | 10KVA/9kw | 15KVA/13.5kw | 20KVA/18kw | |||
輸入輸出模式 | 單進單出 | 單進單出&三進單出 | |||||
電氣特性 | |||||||
產(chǎn)品拓撲 | 在線式雙轉(zhuǎn)換 | ||||||
輸入電壓 | 220V | 380VAC | |||||
輸入電壓范圍 | 176~275VAC | 210~475VAC | |||||
輸出電壓/輸出失真度 | 220V/230V/240V ±1 %, THDU<3% | ||||||
輸入頻率范圍 | 50/60Hz ±1% | ||||||
效率 | 94% | ||||||
短路電流 | 82A | 137A | 205A | 273A | |||
過載能力 |
110%-125%:10min, 125%-150%:1min,≥150%:轉(zhuǎn)旁路 |
||||||
并機 | 最大并機 3 臺(可選) | ||||||
功率因數(shù) | 0.9 | ||||||
轉(zhuǎn)換時間 | 零毫秒轉(zhuǎn)換 | ||||||
電池電壓*2 | 180VDC | 192VDC | 192/216/240VDC 可調(diào) | ||||
充電電流*3 | 1A | 4.5A | 1A | 4.5A | |||
電池形式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ||||||
備用時間/min | 5min(滿載) |
/ |
5min(滿載) | / | |||
通訊*4 | |||||||
顯示 | LCD顯示 | ||||||
通訊端口 | RS232 可擴展卡槽 1 個 (適用 SNMP 卡、 ModBus-RTU 卡、干接點卡) | ||||||
運行環(huán)境,技術規(guī)范和標準 | |||||||
運行環(huán)境溫濕度 | 0~40°C / 10%~95% | ||||||
噪聲 | <55dB 距離1m | ||||||
安規(guī) | IEC/EN 62040-1 | ||||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | ||||||
認證 | TLC/廣電認證/節(jié)能認證/CE認證 | ||||||
物理參數(shù) | |||||||
寬(mm) | 248 | 240 | 248 | 240 | 240 |
248 |
248 |
深(mm) | 526 | 518 | 526 | 518 |
518 |
526 |
526 |
高(mm) | 615 | 459 | 615 | 459 | 459 |
615 |
615 |
凈重(KG) | 55 | 19 | 63 | 20 | 20 | 32 | 32 |
毛重(KG) | 61 | 21 | 69 | 22 | 22 | 38 | 38 |