■ 靈敏配置成就 360°精密防護 ■ 先進的 DSP 數(shù)字控制技術(shù) ■ 低失真度正弦波電源輸出 ■ 輸入零火線偵測 ■ 標準機架式結(jié)構(gòu)設(shè)計 ■ 智能保護功能 ■ 輸入功因...
型號 | HPR1101H | HPR1102H | HPR1103H | HPR1106H | HPR1110H |
相位 | 單相接地 | ||||
額定容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 5400 W | 10000 VA / 9000 W |
輸入 | |||||
輸入電壓 |
220VAC |
||||
電壓范圍 | 115~300 VAC | 176~275 VAC | |||
頻率范圍 | 50/60 Hz ± 10% | ||||
功率因數(shù) | 0.99 | ||||
輸出 | |||||
輸出電壓*1 | 220/230/240VAC±1% | ||||
頻率范圍 | 50/60Hz ± 1% | ||||
負載功因 | 0.8(環(huán)境溫度低于30℃時,給調(diào)整為0.9) |
0.9 |
|||
過載能力 | 105%-125%:1min;125%-150%:30s | 105%-125%:10min;125%-150%:1min | |||
峰值系數(shù) | 3:1 | ||||
效率 | |||||
逆變器效率 | 89% | 90% |
92% |
||
電池 | |||||
電池型號 | 閥控式免維護鉛酸蓄電池(電解質(zhì)懸?。? | ||||
數(shù)量 |
3節(jié) |
6節(jié) | 8節(jié) | 16節(jié) | |
最大充電電流 | 6A |
4.5A |
|||
顯示說明 | |||||
LCD 顯示 | 負載大小, 電池容量,市電模式,電池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||
警告聲音 | |||||
電池模式 | 每 4 秒響一聲 | ||||
電池電量低 | 每 1 秒響一聲 | ||||
過載 | 每 1 秒響一聲 | ||||
錯誤 |
連續(xù)鳴響 |
||||
物理性能 | |||||
尺寸 D x W x H | 438 x 420 x 86 [2U] | 610 x 438 x 133(3U) | |||
凈重(公斤) | 9 |
10.5 |
18 | 19.5 | |
使用環(huán)境*2 | |||||
濕度 | 相對濕度 10-95 % 且 溫度 0- 40℃ ( 不凝露 ) | ||||
噪音 | 少于 50dBA @ 1 米 | 55dBA @ 1 米 | |||
控制管理 | |||||
智能 RS-232 / USB | 支持 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux 和 MAC | ||||
可選 SNMP | 電源管理支持 SNMP 管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |