型號 | GP33250K | GP33300K | GP33400K | GP33500K | GP33600K | |
容量 | 250KVA/225KW | 300KVA/270KW | 400KVA/360KW | 500KVA/450KW | 600KVA/540KW | |
輸入 | ||||||
輸入方式 | 三相 + 地線 | |||||
額定交流輸入 | 380/400/415VAC | |||||
電壓范圍 | 285VAC-498VAC | |||||
額定頻率 | 50/60Hz | |||||
頻率范圍 | 45-66Hz | |||||
旁路 | ||||||
額定交流輸入 | 380/400/415VAC(三相 + 零線) | |||||
電壓范圍 | -40%-+20% 可設(shè)置 | |||||
頻率范圍 | 50/60Hz±10%(±2.5%,±5%,±10%,±20% 可設(shè)置) | |||||
輸出 | ||||||
額定交流輸出 | 380/400/415VAC | |||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||
頻率同步跟蹤范圍 | ±2Hz(±0.5-±3Hz 可設(shè)置 ) | |||||
逆變器過載能力 | 105% 長期工作,110% 1 小時(shí),125% 10 分鐘,150% 1 分鐘 | |||||
波形 | 純凈正弦波 | |||||
效率 | ||||||
正常模式 | 94% | |||||
ECO 模式 | 98% | |||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||||
機(jī)器尺寸(D*W*H) (mm) |
6 脈沖 | 855×1900×1640 | 855×1900×2265 |
/ |
/ | |
12 脈沖 | 855×1900×2265 | 855×1900×2265 | 855×1900×2615 | 855×1900×2865 | ||
凈重(Kg) | 6 脈沖 | 1630 | 2105 | / | / | |
12 脈沖 | 2290 | 2500 | 2850 | 3150 | ||
使用環(huán)境 | ||||||
溫度 | 0-40℃ | |||||
濕度 | 0-95% 無凝露 | |||||
噪音(1m) | ≤ 67dB | ≤ 71dB | ≤ 73dB | |||
其它特性 | ||||||
并機(jī)數(shù)量 | N+X 并聯(lián) 8臺(tái) | |||||
電池電壓 | (360V-408V)/(2V/cell) | (456V-504V)/(2V/cell) | ||||
顯示方式 | LCD + LED | |||||
RS232、RS485 | 支持 windows XP/7/8/Linux/Mac | |||||
可選 SNMP 卡 | 支持由 SNMP 管理員通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控與管理 | |||||
安規(guī) | IEC60950-1,IEC62040-1-1 | |||||
電磁兼容 | IEC62040-2,IEC62040-3 |